
Um einen unserer Tests zu lesen, klicken Sie einfach auf das PDF-Logo um zum Test im PDF-Format zu gelangen.
Zu ausgewählten Tests, stellen wir auch eine kostenfreie HTML-Version an.
| Bedeutung der Icons: | |
|---|---|
| Hersteller | Modell | Wertung | Preis | av-Test € / gratis | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoi | LC 42 T1 E | 66 | 1600 | 02/07 | |
| Benq | DV 3750 | 60 | 1800 | 08/06 | |
| Benq | VL 3735 | 67 | 1700 | 06/07 | |
| Gericom | GTA 42HD SA10 1A | 54 | 850 | 08/07 | |
| Grundig | 55 VLE 9270 | 64 | 1700 | 02/13 | |
| Grundig | Fine Arts LED GBH 9040 | 71 | 1700 | 02/10 | |
| Grundig | Lenaro 37 LXW 94-8640 FHD | 73 | 2000 | 06/07 | |
| Grundig | Vision 7 42-7970 T | 73 | 1200 | 06/09 | |
| Grundig | Vision 9 42-9870 T | 74 | 2000 | 02/09 | |
| Grundig | Vision 9 47-9980 T USB | 66 | 2500 | 01/10 | |
| Hitachi | 42 PD 9700 C | 71 | 3200 | 08/06 | |
| Hyundai | Q 320 | 58 | 1500 | 02/06 | |
| JVC | HD-70 ZR7 U | 60 | 5500 | 10/06 | |
| JVC | LT-37 S60 BU | 61 | 3300 | 06/06 | |
| JVC | LT-42 A80 SU | 61 | 1700 | 11/07 | |
| JVC | LT-42 DS 9 BU | 72 | 1900 | 12/08 | |
| JVC | LT-42 DV8 BG | 74 | 2000 | 10/07 | |
| JVC | LT-42 R10 BU | 74 | 1100 | 06/09 | |
| JVC | LT-46 DS 9 BU | 76 | 2400 | 09/08 | |
| JVC | LT-46 Z70 BU | 71 | 4000 | 12/06 | |
| LG | 42 LE 7500 | 64 | 1100 | 03/11 | |
| LG | 42 LG 6000 | 77 | 2000 | 09/08 | |
| LG | 42 LG 6100 | 71 | 1900 | 12/08 | |
| LG | 42 LH 4000 | 65 | 1000 | 02/10 | |
| LG | 42 LH 5000 | 74 | 1200 | 10/09 | |
| LG | 42 LH 7000 | 73 | 1100 | 06/09 | |
| LG | 42 LT 75 | 65 | 1700 | 03/08 | |
| LG | 42 LV 375 S | 66 | 850 | 09/11 | |
| LG | 42 LW 650 S | 67 | 1200 | 03/12 | |
| LG | 42 PC1 RR | 65 | 2300 | 12/06 | |
| LG | 47 LE 7500 | 69 | 1900 | 10/10 | |
| LG | 47 LM 760 S | 72 | 1700 | 12/12 | |
| LG | 47 LW 570 S | 76 | 1700 | 10/11 | |
| LG | 47 LW 659 S | 75 | 1600 | 12/11 | |
| LG | 47 LX 9500 | 80 | 2400 | 11/10 | |
| LG | 47 SL 9000 | 76 | 2100 | 12/09 | |
| LG | 50 PG 7000 | 72 | 2300 | 04/09 | |
| LG | 50 PS 8000 | 75 | 1700 | 09/09 | |
| LG | 50 PZ 955 S | 72 | 1900 | 02/12 | |
| LG | 55 LEX 8 | 79 | 6000 | 04/11 | |
| LG | 55 LM 660 S | 71 | 1900 | 06/13 | |
| LG | 55 LM 671 S | 68 | 2000 | 02/13 | |
| LG | 55 LM 860 V | 68 | 2800 | 10/12 | |
| LG | 55 LM 960 V | 72 | 3400 | 07/12 | |
| LG | 55 SL 8000 | 68 | 2500 | 03/10 | |
| LG | 65 LM 620 S | 70 | 2800 | 09/12 | |
| LG | 84 LM 960 V | 79 | 20000 | 03/13 | |
| Loewe | ART 46 3D DR+ | 76 | 3800 | 11/11 | |
| Loewe | ART 47 SL FULL HD + / 100CI+ DR+ | 78 | 4480 | 11/09 | |
| Loewe | Art SL 42 Full HD+ 100 / DR+ | 76 | 3600 | 02/09 | |
| Loewe | Connect 40 LED 200 CI+/DR+ | 78 | 3780 | 01/11 | |
| Loewe | CONNECT ID 46 DR+ | 75 | 2800 | 11/12 | |
| Loewe | CONNECT ID 55 DR+ | 75 | 3400 | 03/13 | |
| Loewe | Individual 40 Selection | 70 | 3800 | 12/06 | |
| Loewe | INDIVIDUAL 55 | 76 | 6700 | 04/13 | |
| Loewe | INDIVIDUAL 55 COMPOSE 3D | 77 | 6550 | 04/12 | |
| Loewe | Individual Selection 46 Full HD+ 100 | 77 | 4800 | 08/08 | |
| Loewe | Reference 52 | 76 | 12500 | 04/10 | |
| Loewe | Spheros R37 | 75 | 4600 | 06/07 | |
| Loewe | Xelos A 42 DR+ | 68 | 4100 | 02/06 | |
| Medion | Life S 16000 | 61 | 800 | 03/11 | |
| Medion | X 17000 - MD 36046 | 70 | 1900 | 11/08 | |
| Metz | Caleo 47 LED 200 MEDIA TWIN R | 75 | 3700 | 05/12 | |
| Metz | Linus 42 FHDTV | 76 | 3700 | 04/08 | |
| Metz | Milos 37 S | 60 | 3700 | 06/06 | |
| Metz | Primus 55 FHDTV 200 Twin R | 77 | 6600 | 04/10 | |
| Metz | Sirius 42 FHDTV 100 R | 72 | 4300 | 01/09 | |
| Mirai | DTL-742 E 600 | 69 | 1380 | 06/08 | |
| NEC | PX-42 XR 5 G | 65 | 2400 | 08/07 | |
| Panasonic | TH-42 PV 71 F | 71 | 1600 | 04/07 | |
| Panasonic | TH-42 PV60 E | 73 | 2200 | 06/06 | |
| Panasonic | TH-42 PX 60 E | 71 | 2200 | 12/06 | |
| Panasonic | TH-42 PZ 70 E | 80 | 2000 | 10/07 | |
| Panasonic | TH-42 PZ 700 E | 80 | 2400 | 09/07 | |
| Panasonic | TH-42 PZ 800 E | 77 | 2100 | 12/08 | |
| Panasonic | TH-42 PZ 85E | 80 | 1800 | 06/08 | |
| Panasonic | TH-46 PZ 80 E | 81 | 2000 | 08/08 | |
| Panasonic | TH-50 PZ 700E | 80 | 3400 | 08/07 | |
| Panasonic | TH-50 PZ 80 E | 81 | 2500 | 11/08 | |
| Panasonic | TH-65 PV 500 | 73 | 11000 | 01/06 | |
| Panasonic | TH-65 PX 600 E | 75 | 13000 | 04/07 | |
| Panasonic | TH-65 VX 100 | 85 | 10000 | 02/09 | |
| Panasonic | TH-65 VX 300 ER | 78 | 8000 | 05/12 | |
| Panasonic | TX-37 LZD 70 F | 75 | 1600 | 11/07 | |
| Panasonic | TX-37 LZD 80F | 74 | 1400 | 06/08 | |
| Panasonic | TX-L 42 EW 30 | 67 | 1050 | 09/11 | |
| Panasonic | TX-L 42 S 10 E | 65 | 1000 | 02/10 | |
| Panasonic | TX-L 47 WT 50E | 76 | 1900 | 12/12 | |
| Panasonic | TX-L 55 ETW 60 | 73 | 1700 | 06/13 | |
| Panasonic | TX-L 55 WT 50 E | 77 | 3000 | 10/12 | |
| Panasonic | TX-L42 D 25 E | 70 | 1300 | 06/09 | |
| Panasonic | TX-L42 ETW 5 | 73 | 950 | 08/12 | |
| Panasonic | TX-L47 DT 50 | 71 | 1800 | 07/12 | |
| Panasonic | TX-L55 DT 50 E | 74 | 2100 | 02/13 | |
| Panasonic | TX-P 42 GW 10 | 81 | 1300 | 06/09 | |
| Panasonic | TX-P 42 GW 20 | 76 | 1100 | 03/11 | |
| Panasonic | TX-P 42 GW 30 | 76 | 1000 | 09/11 | |
| Panasonic | TX-P 42 S 10 E | 72 | 1000 | 02/10 | |
| Panasonic | TX-P 42 V 20 | 80 | 1600 | 10/10 | |
| Panasonic | TX-P 42 V10 E | 83 | 1700 | 10/09 | |
| Panasonic | TX-P 46 ST 33 | 73 | 1300 | 10/11 | |
| Panasonic | TX-P 46 VT 20 E | 81 | 2300 | 12/10 | |
| Panasonic | TX-P 50 GW 10 | 82 | 1700 | 11/09 | |
| Panasonic | TX-P 50 GW 20 | 79 | 1600 | 05/10 | |
| Panasonic | TX-P 50 ST 33 E | 75 | 1600 | 08/11 | |
| Panasonic | TX-P 50 V10 | 84 | 2300 | 09/09 | |
| Panasonic | TX-P 50 VT 20 E | 80 | 2600 | 05/10 | |
| Panasonic | TX-P 54 Z1 | 86 | 6300 | 09/09 | |
| Panasonic | TX-P 55 VT 30 E | 81 | 3000 | 09/11 | |
| Panasonic | TX-P 55 VTW 60 | 82 | 2800 | 06/13 | |
| Panasonic | TX-P 65 VT 20 E | 81 | 5000 | 01/11 | |
| Panasonic | TX-P 65 VT 50 E | 82 | 4000 | 09/12 | |
| Panasonic | TX-P42 ST 33E | 71 | 1000 | 03/12 | |
| Panasonic | TX-P42 STW 50 | 80 | 900 | 08/12 | |
| Panasonic | TX-P46 GW 20 | 78 | 1400 | 06/09 | |
| Panasonic | TX-P55 STW 50 | 79 | 1800 | 02/13 | |
| Panasonic | TX-P55 VT 50 E | 82 | 2600 | 07/12 | |
| Peaq | PTV 42 1100 | 62 | 750 | 03/12 | |
| Philips | 32 PF 9967 D | 62 | 2400 | 02/06 | |
| Philips | 32 PW 9551 | 66 | 800 | 08/06 | |
| Philips | 37 PFL 9632 | 75 | 2200 | 06/08 | |
| Philips | 37PF 9641D/10 | 71 | 2700 | 06/07 | |
| Philips | 40 PFL 5507 | 75 | 1000 | 08/12 | |
| Philips | 40 PFL 5806 | 64 | 900 | 03/12 | |
| Philips | 40 PFL 6605 | 63 | 1000 | 03/11 | |
| Philips | 40 PFL 8605 | 79 | 1900 | 10/10 | |
| Philips | 42 PF 9631 | 70 | 3000 | 08/06 | |
| Philips | 42 PF 9831 | 68 | 5000 | 09/06 | |
| Philips | 42 PFL 7404 H | 68 | 1100 | 02/10 | |
| Philips | 42 PFL 7662 D/12 | 73 | 1700 | 11/07 | |
| Philips | 42 PFL 9803 H | 78 | 3000 | 12/08 | |
| Philips | 46 PFL 7007 | 75 | 1800 | 12/12 | |
| Philips | 46 PFL 9704 | 84 | 2900 | 12/09 | |
| Philips | 46 PFL 9705 | 82 | 3000 | 12/10 | |
| Philips | 46 PFL 9706 | 85 | 2500 | 12/11 | |
| Philips | 47 PFL 7606 | 71 | 1500 | 10/11 | |
| Philips | 47 PFL 9703 | 72 | 2900 | 04/09 | |
| Philips | 52 PFL 7404 | 74 | 1900 | 03/10 | |
| Philips | 52 PFL 9606 | 83 | 3000 | 02/12 | |
| Philips | 52 PFL 9632 D/10 | 80 | 4200 | 01/08 | |
| Philips | 52 PFL 9703 D | 78 | 3700 | 11/08 | |
| Philips | 52 PFL 9704 | 83 | 3200 | 11/09 | |
| Philips | 55 PFL 6606 K / 02 | 65 | 1900 | 08/11 | |
| Philips | 55 PFL 7007 | 74 | 2200 | 02/13 | |
| Philips | 55 PFL 7008 | 70 | 2000 | 06/13 | |
| Philips | 55 PFL 8007 K | 74 | 2600 | 10/12 | |
| Philips | 60 PFL 9607 | 79 | 4200 | 01/13 | |
| Philips | Cinema 21:9 56 PFL 9954 H | 77 | 4200 | 08/09 | |
| Philips | Cinema 21:9 58 PFL 9955 H | 82 | 4200 | 12/10 | |
| Philips | CINEMA 21:9 58 PFL 9956 H | 83 | 4200 | 01/12 | |
| Philips | Essence 42 PES 0001 D | 77 | 2500 | 02/09 | |
| Pioneer | KRL-46 V | 78 | 2900 | 04/09 | |
| Pioneer | KRP-500 | 87 | 4300 | 01/09 | |
| Pioneer | PDP-427 XD | 72 | 2800 | 12/06 | |
| Pioneer | PDP-4270 XD | 70 | 2700 | 08/07 | |
| Pioneer | PDP-4280 XA | 77 | 2400 | 01/08 | |
| Pioneer | PDP-436 RXE | 70 | 3400 | 06/06 | |
| Pioneer | PDP-436 XDE | 72 | 3800 | 01/06 | |
| Pioneer | PDP-5000 EX | 73 | 8300 | 09/06 | |
| Pioneer | PDP-607 XD | 74 | 7700 | 06/07 | |
| Pioneer | PDP-LX 508 D | 84 | 5200 | 01/08 | |
| Pioneer | PDP-LX 5090 H | 85 | 3600 | 10/08 | |
| Sagem | Axium HD-L32 T | 60 | 1800 | 02/06 | |
| Samsung | LE 40 A 859 | 79 | 2500 | 12/08 | |
| Samsung | LE 40 B 579 | 76 | 1150 | 02/10 | |
| Samsung | LE 40 C 650 | 72 | 1000 | 03/11 | |
| Samsung | LE 40 C 750 | 73 | 1400 | 06/09 | |
| Samsung | LE 40 M71 B | 63 | 2900 | 12/06 | |
| Samsung | LE 46 A 956 | 81 | 3600 | 11/08 | |
| Samsung | LE 46 F71 B | 66 | 4300 | 03/07 | |
| Samsung | LE 52 A 659 | 76 | 3800 | 11/08 | |
| Samsung | LE-37 A 557 | 78 | 1600 | 06/08 | |
| Samsung | LE-40 M 87 BD | 78 | 1700 | 11/07 | |
| Samsung | LE-40 M 91B | 67 | 4300 | 02/07 | |
| Samsung | LE-46 A 656 | 80 | 2500 | 08/08 | |
| Samsung | LE-46 B 750 | 82 | 2100 | 10/09 | |
| Samsung | LE-52 M86 BD | 78 | 4400 | 08/07 | |
| Samsung | LE40 R71B | 67 | 2600 | 06/06 | |
| Samsung | PS 50 C 7790 | 72 | 2000 | 12/10 | |
| Samsung | PS 51 D 8090 | 78 | 2050 | 08/11 | |
| Samsung | PS 63 A 756 | 76 | 4900 | 10/08 | |
| Samsung | PS 64 E 8090 | 76 | 3000 | 09/12 | |
| Samsung | PS-42 C91 H | 75 | 1300 | 11/07 | |
| Samsung | PS-42 P7 HD | 63 | 2700 | 12/06 | |
| Samsung | PS-42Q 91H | 73 | 1500 | 08/07 | |
| Samsung | PS-58 P96 FD | 80 | 6000 | 02/08 | |
| Samsung | PS-63 C 7790 | 80 | 3500 | 09/10 | |
| Samsung | UE 40 B 7090 | 78 | 1900 | 06/09 | |
| Samsung | UE 40 D 6500 | 79 | 1100 | 03/12 | |
| Samsung | UE 40 ES 6890 | 77 | 1200 | 08/12 | |
| Samsung | UE 46 B 7090 | 81 | 2300 | 12/09 | |
| Samsung | UE 46 C 6700 | 76 | 1800 | 06/09 | |
| Samsung | UE 46 C 7700 | 82 | 2500 | 04/10 | |
| Samsung | UE 46 C 8790 | 81 | 2800 | 10/10 | |
| Samsung | UE 46 D 6500 | 80 | 1700 | 10/11 | |
| Samsung | UE 46 D 8090 | 78 | 2100 | 04/11 | |
| Samsung | UE 46 ES 6990 | 71 | 1700 | 12/12 | |
| Samsung | UE 46 ES 7090 | 77 | 1900 | 07/12 | |
| Samsung | UE 55 C 6200 | 76 | 2350 | 12/10 | |
| Samsung | UE 55 C 7700 | 81 | 3500 | 05/10 | |
| Samsung | UE 55 C 9000 ZW | 83 | 6000 | 11/10 | |
| Samsung | UE 55 D 7090 | 80 | 2500 | 02/12 | |
| Samsung | UE 55 D 8090 | 79 | 2900 | 08/11 | |
| Samsung | UE 55 ES 6890 | 71 | 2100 | 07/12 | |
| Samsung | UE 55 ES 6990 | 73 | 2200 | 02/13 | |
| Samsung | UE 55 ES 7090 | 76 | 2600 | 10/12 | |
| Samsung | UE 55 ES 8090 | 80 | 2800 | 04/12 | |
| Samsung | UE 55 F 7090 | 77 | 2700 | 06/13 | |
| Samsung | UE 75 ES 9090 | 84 | 8000 | 12/12 | |
| Samsung | UE-40 B 8090 | 80 | 2200 | 10/09 | |
| SEG | Kreta | 56 | 1000 | 11/07 | |
| Sharp | LC 52 XS 1 E | 77 | 9000 | 05/10 | |
| Sharp | LC-37 GD7 E | 63 | 3800 | 06/06 | |
| Sharp | LC-37 XD 1E | 69 | 2000 | 06/07 | |
| Sharp | LC-40 LE 632 | 64 | 900 | 03/12 | |
| Sharp | LC-40 LE 820 E | 72 | 1600 | 10/10 | |
| Sharp | LC-42 AD5 E | 60 | 1300 | 11/07 | |
| Sharp | LC-42 DH 77 E | 76 | 1400 | 06/09 | |
| Sharp | LC-42 X 20 E | 77 | 1800 | 06/08 | |
| Sharp | LC-46 LE 700 E | 78 | 1900 | 12/09 | |
| Sharp | LC-46 LE 830 E | 70 | 1600 | 12/11 | |
| Sharp | LC-46 XL 1E | 81 | 2800 | 12/07 | |
| Sharp | LC-52 DH 77 E | 76 | 2100 | 11/09 | |
| Sharp | LC-52 LE 705 E | 70 | 2300 | 03/10 | |
| Sharp | LC-52 LE 822 E | 73 | 2800 | 12/10 | |
| Sharp | LC-52 XD 1E | 71 | 4500 | 03/07 | |
| Sharp | LC-52 XL 2E | 80 | 3800 | 06/08 | |
| Sharp | LC-70 LE 740 E | 72 | 3000 | 04/13 | |
| Sharp | LC-70 LE 835 E | 76 | 4500 | 04/12 | |
| Sony | Bravia KDL-V40 | 63 | 3400 | 02/06 | |
| Sony | KD-84 X 9005 | 80 | 25000 | 03/13 | |
| Sony | KDL- 40 EX 1 | 79 | 3000 | 04/09 | |
| Sony | KDL-40 EX 505 | 74 | 950 | 03/11 | |
| Sony | KDL-40 EX 525 | 73 | 900 | 09/11 | |
| Sony | KDL-40 EX 725 | 75 | 800 | 03/12 | |
| Sony | KDL-40 LX 905 | 82 | 2500 | 10/10 | |
| Sony | KDL-40 NX 705 | 75 | 1400 | 06/09 | |
| Sony | KDL-40 V 5800 | 77 | 1050 | 02/10 | |
| Sony | KDL-40 W 5500 | 83 | 1400 | 06/09 | |
| Sony | KDL-40 X 3500 | 81 | 2850 | 06/08 | |
| Sony | KDL-40 Z 4500 | 82 | 2200 | 11/08 | |
| Sony | KDL-40 Z 5500 | 81 | 1800 | 10/09 | |
| Sony | KDL-40V 3000 | 79 | 1950 | 02/08 | |
| Sony | KDL-46 HX 705 | 77 | 1700 | 06/09 | |
| Sony | KDL-46 HX 755 | 75 | 1400 | 07/12 | |
| Sony | KDL-46 HX 805 | 82 | 2500 | 08/10 | |
| Sony | KDL-46 HX 825 | 82 | 2200 | 12/11 | |
| Sony | KDL-46 HX 855 | 79 | 1700 | 12/12 | |
| Sony | KDL-46 W 2000 | 70 | 4200 | 03/07 | |
| Sony | KDL-46 W 2000 | 70 | 4200 | 03/07 | |
| Sony | KDL-46 W 4000 | 82 | 2000 | 08/08 | |
| Sony | KDL-46 W 4500 | 80 | 2300 | 11/08 | |
| Sony | KDL-46 X 4500 | 85 | 3200 | 12/09 | |
| Sony | KDL-46 Z 4500 | 78 | 2800 | 04/09 | |
| Sony | KDL-52 HX 905 | 84 | 3900 | 12/10 | |
| Sony | KDL-52 LX 905 | 82 | 3600 | 09/10 | |
| Sony | KDL-52 NX 805 | 79 | 2600 | 05/10 | |
| Sony | KDL-52 V 5500 | 80 | 1800 | 04/09 | |
| Sony | KDL-52 V 5800 | 79 | 1800 | 03/10 | |
| Sony | KDL-52 Z 5800 | 85 | 2800 | 11/09 | |
| Sony | KDL-55 EX 725 | 77 | 1900 | 04/11 | |
| Sony | KDL-55 HX 755 | 79 | 2100 | 05/12 | |
| Sony | KDL-55 HX 825 | 78 | 2600 | 02/12 | |
| Sony | KDL-55 HX 855 | 78 | 2100 | 07/12 | |
| Sony | KDL-55 HX 925 | 84 | 3300 | 10/12 | |
| Sony | KDL-55 HX 955 | 84 | 3000 | 01/13 | |
| Sony | KDL-55 NX 725 | 79 | 2700 | 08/11 | |
| Sony | KDL-55 W 905 | 83 | 2800 | 06/13 | |
| Sony | KDL-55 X 4500 | 85 | 6300 | 12/08 | |
| Sony | KDL-65 HX 925 | 87 | 5300 | 01/12 | |
| Sony | KDS-55 A 2000 | 73 | 3000 | 01/07 | |
| Sony | XEL-1 | 71 | 4300 | 04/09 | |
| Technisat | HDTV 46 Plus PVR 500 | 77 | 3500 | 10/10 | |
| Techwood | Natus X 847 FHD | 69 | 1400 | 08/08 | |
| Toshiba | 37 WL 67 Z | 69 | 1700 | 06/07 | |
| Toshiba | 37 X 3030 D | 72 | 1700 | 11/07 | |
| Toshiba | 37 Z 3030 DG | 71 | 1800 | 06/08 | |
| Toshiba | 40 XV 733 | 77 | 900 | 06/09 | |
| Toshiba | 40 ZV 743 | 73 | 950 | 03/11 | |
| Toshiba | 42 RV 635 D | 74 | 900 | 06/09 | |
| Toshiba | 42 VL 863 | 69 | 1300 | 03/12 | |
| Toshiba | 42 WL 58 P | 59 | 3500 | 06/06 | |
| Toshiba | 42 WL 67 Z | 67 | 2500 | 02/07 | |
| Toshiba | 42 XV 556 D | 73 | 1100 | 12/08 | |
| Toshiba | 42 XV 635 D | 66 | 1100 | 02/10 | |
| Toshiba | 42 ZV 635 D | 74 | 1300 | 10/09 | |
| Toshiba | 42C 3030 D | 68 | 1600 | 08/07 | |
| Toshiba | 46 SV 685 D | 83 | 2500 | 12/09 | |
| Toshiba | 46 WL 743 G | 77 | 2000 | 12/10 | |
| Toshiba | 46 WL 863 | 77 | 1800 | 12/11 | |
| Toshiba | 46 YL 875 G | 74 | 1800 | 07/12 | |
| Toshiba | 47 WL G 66 P | 70 | 5000 | 08/06 | |
| Toshiba | 47 XL 975 | 67 | 1400 | 12/12 | |
| Toshiba | 52 XV 555 DG | 71 | 2300 | 04/09 | |
| Toshiba | 52 ZF 355 D | 74 | 3700 | 06/08 | |
| Toshiba | 55 SV 685 D | 83 | 3500 | 11/09 | |
| Toshiba | 55 WL 768 G | 72 | 3300 | 02/11 | |
| Toshiba | 55 WL 863 | 73 | 2750 | 02/12 | |
| Toshiba | 55 XL 975 | 66 | 2400 | 10/12 | |
| Toshiba | 55 YL 985 G | 70 | 2000 | 02/13 | |
| Toshiba | 55 ZL 1G | 87 | 5000 | 09/11 | |
| Toshiba | 55 ZL 2G | 80 | 8000 | 05/12 | |
| Toshiba | 55 ZV 635 D | 67 | 2300 | 03/10 | |
| Xoro | HTL 3742 W | 60 | 1600 | 06/07 | |



Als neuesten Hardware-Test können Sie ab sofort auf audiovision.de kostenlos den Test des Subwoofers Nubert Nuvero AW-17 im HTML-Format
abrufen. Im Inneren arbeitet ein bewährter Zwölf-Zöller. Der Langhub-Treiber mit neuer Fasermembran verträgt laut Nubert Auslenkungen von bis zu fünf Zentimetern und höhere Eingangsleistungen.
Der japanische Elektronikhersteller Toshiba setzt bei seinen vier neuen Smart-TV-Reihen L4, M6, L7 und M8 auf die Trendthemen Vernetzung und Cloud. So haben die Zuschauer die Möglichkeit, direkt von der Couch aus auf soziale Netzwerke zuzugreifen und medienübergreifende Suchfunktionen zu nutzen, die individuelle Vorlieben berücksichtigen.
Gleich vier neue Blu-ray-Player hat Sony seit Ende April im Sortiment, die sich mit Ausnahme des Einstiegsmodells BDP-S1100 per WLAN ins Internet einbinden lassen und somit den Zugriff auf die Dienste Music Unlimited, Video Unlimited, Maxdome und Lovefilm gestatten.









Ben und Chon (Aaron Johnson, Taylor Kitsch) versorgen Südkalifornien mit dem besten Marihuana aller Zeiten. Die Freunde teilen nicht nur die Gewinne, sondern auch die Frau (Blake Lively). Die Welt der drei ist perfekt – bis das mexikanische Baja-Kartell ein Stück vom Kuchen fordert. 
Die Findlinge Larry, Curly und Moe wachsen in einem Kloster auf, wo sie den Nonnen das Leben mit allerlei Unfug schwer machen. Als der Abtei der finanzielle Ruin droht, wollen die Tollpatsche helfen und stolpern dabei in ein Mordkomplott.
Cop Cheung (Shawn Yue) ist Autonarr und arbeitet bei der Zivilstreife, wo er Verkehrssündern das Handwerk legt. Als zwei Diebe ihm davonrasen, scheint der Jungspund seine Meister gefunden zu haben. Doch Cheungs Kollege Lo (Anthony Wong) hat noch ein paar Tricks auf Lager. Adrenalin-haltiger Action-Krimi aus Hongkong mit 90er-Jahre-Flair und rasant gefilmten Autoverfolgungen. 
Dreidimensionale Soundtracks sind im Kino ein großes Thema. Jetzt kommt der Klang von oben auch ins Heimkino – mit 11.1-Kanälen.
Keine andere Lichtquelle liefert so saubere Farben wie ein Laser. Doch daraus eine perfekte Projektion zu machen, ist nicht so einfach.
Die Plasma-Technologie wurde schon öfters totgesagt – voreilig. Doch jetzt könnte es ernst werden.