
Um einen unserer Tests zu lesen, klicken Sie einfach auf das PDF-Logo um zum Test im PDF-Format zu gelangen.
Zu ausgewählten Tests, stellen wir auch eine kostenfreie HTML-Version an.
| Bedeutung der Icons: | |
|---|---|
| Hersteller | Modell | Wertung | Preis | av-Test € / gratis | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarke-Tech | 5000 HD Combo Plus | 82 | 350 | 01/09 | |
| Clarke-Tech | HD 6600 SST | 83 | 300 | 02/11 | |
| Dream Multimedia | DM 800 HD PVR | 66 | 450 | 01/09 | |
| Edision | Argus v.ip | 76 | 200 | 02/11 | |
| Eycos | S 80.12 HD | 60 | 620 | 04/08 | |
| Humax | HD-Fox | 56 | 200 | 02/10 | |
| Humax | iCord HD | 64 | 600 | 04/08 | |
| Humax | iCord HD+ | 80 | 650 | 02/10 | |
| Humax | PR-HD1000 | 84 | 400 | 04/06 | |
| Kathrein | HDTV 901 CI | 71 | 430 | 12/06 | |
| Kathrein | UFS 903 | 80 | 240 | 06/10 | |
| Kathrein | UFS 912 | 85 | 200 | 02/11 | |
| Kathrein | UFS 922 | 82 | 710 | 01/09 | |
| Kathrein | UFS 923SW/250GB/CI+ | 520 | 02/12 | ||
| Kathrein | UFS 932SW/HD+ | 220 | 10/11 | ||
| Micro | M 100/2 HD | 64 | 300 | 02/11 | |
| Pace | DS 810 | 72 | 500 | 03/06 | |
| Philips | DSR 9005 | 83 | 350 | 12/06 | |
| SetOne | Easy One S-HD 33 Twin PVR | 67 | 330 | 02/11 | |
| Sky+ | S PVR HD1 | 77 | 100 | 02/11 | |
| Technisat | DIGICORDER HD S3 | 500 | 02/12 | ||
| Technisat | Digicorder S2 HD | 77 | 750 | 04/08 | |
| Technisat | Digit HD8+ | 77 | 330 | 02/10 | |
| Technisat | Digit ISIO C | 400 | 08/11 | ||
| Technisat | Technistar S1 | 82 | 200 | 06/10 | |
| Technisat | TECHNISTAR S1+ | 200 | 10/11 | ||
| TechnoTrend | TT-micro C832 HDTV | 200 | 08/11 | ||
| TechnoTrend | TT-MICRO S815 HD+ | 220 | 10/11 | ||
| TechnoTrend | TT-micro S835 HD+ | 74 | 200 | 02/10 | |
| TechnoTrend | TT-Select S 950 HD | 82 | 460 | 06/10 | |
| TechnoTrend | TT-select S845 HD+ | 79 | 260 | 02/10 | |
| Topfield | SRP-2100 | 82 | 750 | 06/10 | |
| Topfield | SRP-2410 | 85 | 420 | 02/11 | |
| Topfield | TF 7700 HD PVR | 76 | 630 | 04/08 | |
| Trekstor | Satcorder Neptune Full-HD 1080i | 81 | 300 | 01/09 | |
| Triax-Hirschmann | S-HD 100 | 74 | 170 | 06/10 | |
| Vantage | HD 1100 S | 82 | 200 | 02/11 | |
| Vantage | VT-1 Full HD PVR | 84 | 650 | 06/10 | |
| Vantage | VT-100 S | 440 | 02/12 | ||


Immer schlanker, immer dezenter, immer schicker – der Trend bei Flachbildfernsehern ist eindeutig. Doch häufig wird die ansprechende Optik der Geräte durch wuchtige HDMI- und Antennenkabel beeinträchtigt, die zudem eine Montage direkt an der Wand erschweren. 
Als neuesten Hardware-Test können Sie ab sofort auf audiovision.de kostenlos den Test des 3D-LED-TV Grundig 55 VLE 9270 im HTML-Format
abrufen. Der Sat-Tuner unterstützt drehbare Antennen, anders als der LG aber ohne USALS, das die Antenne automatisch auf die Satelliten ausrichtet.
Als neuesten Hardware-Test können Sie ab sofort auf audiovision.de kostenlos den Test des 3D-LED-TV LG 55 LM 671 S im HTML-Format
abrufen. Der Sat-Tuner unterstützt Unicable-LNBs und steuert via USALS und DiSEqC 1.2 drehbare Satschüsseln.
Im Found-Footage-Horror-Genre läuft der gesamte oder zumindest der Großteil des Films im Stil gefundener Amateur-Videoaufnahmen ab – oft sind es die letzten Zeugnisse Toter oder Vermisster. Die häufig eingesetzte Wackel-Handkamera gehört ebenso zum Stilmittel-Repertoire wie die Stimme des Kameramanns aus dem Off, Laiendarsteller und der Fokus aus Realismus und einem authentischen Live-dabei-sein-Gefühl.
Als neuesten Hardware-Test können Sie ab sofort auf audiovision.de kostenlos den Test des 3D-LED-TV Panasonic TX-L55 DT 50E im HTML-Format
abrufen. Beim Testmodell handelt es sich um die Mittelklasse der LCD-Palette von Panasonic.









Das dritte Abenteuer der putzigen New Yorker Zootiere knüpft nahtlos an das zweite an. Gestrandet in Afrika verschlägt es die Bande nach Monte Carlo, wo sie nur knapp den Betäubungspfeilen der fiesen Tierfängerin Dubois entkommen. Getarnt als Künstler eines Wanderzirkus geht es per Zug quer durch Europa.
Fische und Meerestiere steigen auf stelzenartigen Beinen aus dem Ozean und überrennen Japan. In Tokio versucht Kaori ihren Verlobten zu finden, während die Stadt in Chaos, Blut und Verwesungsgestank erstickt. Horror-Manga-Meister Junji Ito ("Tomie") lieferte die Vorlage für diesen bizarren Ekel-Endzeit-Anime samt subtiler Ökobotschaft.
Im dritten Aufguss der Found-Footage-Horror-Reihe bringen die dämonische Katie und Hunter das Grauen über ihre Nachbarsfamilie. Teenager Alex (Kathryn Newton) versucht den anfangs noch harmlosen Spuk mit Notebook-Kameras aufzuzeichnen. 
Dreidimensionale Soundtracks sind im Kino ein großes Thema. Jetzt kommt der Klang von oben auch ins Heimkino – mit 11.1-Kanälen.
Keine andere Lichtquelle liefert so saubere Farben wie ein Laser. Doch daraus eine perfekte Projektion zu machen, ist nicht so einfach.
Die Plasma-Technologie wurde schon öfters totgesagt – voreilig. Doch jetzt könnte es ernst werden.