
Um einen unserer Tests zu lesen, klicken Sie einfach auf das PDF-Logo um zum Test im PDF-Format zu gelangen.
Zu ausgewählten Tests, stellen wir auch eine kostenfreie HTML-Version an.
| Bedeutung der Icons: | |
|---|---|
| Hersteller | Modell | Wertung | Preis | av-Test € / gratis | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | RH-387 H | 67 | 300 | 09/08 | |
| Samsung | DVD-HR 777 | 65 | 380 | 09/08 | |
| Sony | RDR-HX 780 | 78 | 330 | 09/08 | |
| Panasonic | DMR-EX 78 | 74 | 550 | 09/08 | |
| Philips | DVDR 5570 H | 77 | 600 | 09/08 | |
| Pioneer | DVR-560 HX | 78 | 500 | 09/08 | |
| Panasonic | DMR-EX 80 S | 80 | 500 | 10/07 | |
| LG | RTH 299 H | 68 | 650 | 09/07 | |
| Panasonic | DMR-EX 87 | 80 | 650 | 09/07 | |
| Pioneer | DVR-LX 60 | 82 | 700 | 09/07 | |
| Sony | RDR-HX 950 | 79 | 500 | 09/07 | |
| LG | RH 188 H | 72 | 450 | 03/07 | |
| Pioneer | DVR-645 H | 73 | 650 | 03/07 | |
| Samsung | DVD-HR 738 | 71 | 550 | 03/07 | |
| Grundig | GDR 5550 HDD | 63 | 500 | 10/06 | |
| Hitachi | DV-DS 253 | 74 | 550 | 10/06 | |
| LG | RH 200 MH | 75 | 650 | 10/06 | |
| Panasonic | DMR-EX 75 | 83 | 600 | 10/06 | |
| Philips | DVDR 7250 H | 78 | 600 | 10/06 | |
| Pioneer | DVR-440 H | 80 | 400 | 10/06 | |
| Sony | RDR-HX 725 | 78 | 500 | 10/06 | |
| Thomson | DTH-8654 | 72 | 350 | 10/06 | |
| Yamada | DVR-9300HX | 65 | 400 | 10/06 | |
| Yamakawa | DVR-655 | 57 | 300 | 10/06 | |
| Panasonic | DMR-EH 65 | 81 | 600 | 06/06 | |
| Panasonic | DMR-EH575 | 75 | 480 | 04/06 | |
| Panasonic | DMR-EH 56 | 80 | 500 | 04/06 | |
| JVC | DR-MH 300 SE | 79 | 700 | 03/06 | |
| LG | RH 7900 MH | 68 | 800 | 03/06 | |
| Samsung | DVD-HR 720 | 67 | 480 | 03/06 | |
| Sharp | DV-HR 480 | 78 | 900 | 03/06 | |
| LiteOn | LVW-5055 GDL+ | 74 | 500 | 03/06 | |
| Toshiba | RD-XS 64 SG | 69 | 590 | 03/06 | |
| Chili | DVR-9200 HX | 69 | 330 | 01/06 | |
| Hitachi | DV-DS 251 E | 69 | 750 | 01/06 | |
| JVC | DR-DX 5 SE | 74 | 1500 | 01/06 | |
| Pioneer | DVR-930 H | 81 | 1500 | 01/06 | |
| Phocus | DVHD 160-4 | 61 | 300 | 01/06 | |
| Sony | RDR-HX 717 | 74 | 650 | 01/06 | |
| Toshiba | RD-XS 24 SG | 68 | 500 | 01/06 | |


Als neuesten Hardware-Test können Sie ab sofort auf audiovision.de kostenlos den Test AV-Receivers Onkyo TX-NR 818 im HTML-Format
abrufen. Obwohl der Onkyo TX-NR 818 mit einem Marktpreis von 900 Euro der günstigste Receiver in diesem Testfeld ist, bietet er rare Funktionen wie eine digitale Frequenzweiche, wofür es von uns gleich mal einen Innovations-Award gibt.
Als neuesten Hardware-Test können Sie ab sofort auf audiovision.de kostenlos den Test des Subwoofers Nubert Nuvero AW-17 im HTML-Format
abrufen. Im Inneren arbeitet ein bewährter Zwölf-Zöller. Der Langhub-Treiber mit neuer Fasermembran verträgt laut Nubert Auslenkungen von bis zu fünf Zentimetern und höhere Eingangsleistungen.
Der japanische Elektronikhersteller Toshiba setzt bei seinen vier neuen Smart-TV-Reihen L4, M6, L7 und M8 auf die Trendthemen Vernetzung und Cloud. So haben die Zuschauer die Möglichkeit, direkt von der Couch aus auf soziale Netzwerke zuzugreifen und medienübergreifende Suchfunktionen zu nutzen, die individuelle Vorlieben berücksichtigen. 









Hinter dem ungewöhnlichen Titel "Schwermetall Chronicles" verbergen sich sechs nicht zusammenhängende Kurzgeschichten frei nach den französischen "Metal Hurlant"-Comics. Als Rahmen dient ein Metall-Asteroid, der bei seinem Irrzug durchs All die Schicksale von Gladiatoren, Dieben, Soldaten und Magiern streift. 
"Diese einzigartigen Bilder entstanden alle in der Kamera. Es ist die reale Welt." So begegnet Technik-Leiter Christopher Reyna der Frage, ob mit Modellen oder Spezialeffekten gearbeitet worden sei. Die atemberaubenden Bilder der neuen Dokumentation der "Baraka"-Macher Ron Fricke und Mark Magison kommen nicht von ungefähr, wie man in "Technische Aspekte" (3:53) des Extras erfährt.
Grusel mal anders: Im Luxushotel 'Transsilvanien' machen Monster Urlaub. Doch pünktlich zur Geburtstagsfeier von Draculas Tochter Mavis verirrt sich Wanderjunge Jonathan in das abgelegene Refugium – und verliebt sich kopfüber in das flügge werdende Feldermaus-Mädel. 
Dreidimensionale Soundtracks sind im Kino ein großes Thema. Jetzt kommt der Klang von oben auch ins Heimkino – mit 11.1-Kanälen.
Keine andere Lichtquelle liefert so saubere Farben wie ein Laser. Doch daraus eine perfekte Projektion zu machen, ist nicht so einfach.
Die Plasma-Technologie wurde schon öfters totgesagt – voreilig. Doch jetzt könnte es ernst werden.