
Um einen unserer Tests zu lesen, klicken Sie einfach auf das PDF-Logo um zum Test im PDF-Format zu gelangen.
Zu ausgewählten Tests, stellen wir auch eine kostenfreie HTML-Version an.
| Bedeutung der Icons: | |
|---|---|
| Hersteller | Modell | Wertung | Preis | av-Test € / gratis | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | R2 | 70 | 300 | 04/07 | |
| Anthem | AVM 30 / PVA 5 | 84 | 5630 | 08/07 | |
| Anthem | MRX-300 | 75 | 1200 | 10/11 | |
| Anthem | MRX-700 | 81 | 2200 | 01/11 | |
| Anthem | Statement D2 / P5 | 95 | 16600 | 12/06 | |
| Anthem | Statement D2V/A2/A5 | 95 | 14100 | 06/09 | |
| Arcam | AV 888 / P 777 | 94 | 10000 | 05/10 | |
| Arcam | AVR 400 | 86 | 2200 | 09/11 | |
| Arcam | FMJ AVR 360 | 80 | 1800 | 08/12 | |
| Audionet | MAP V2 / AMP VII | 92 | 15500 | 10/06 | |
| Bryston | SP2 | 87 | 12800 | 09/06 | |
| Denon | AVC-A1 HD | 96 | 5500 | 06/08 | |
| Denon | AVC-A1XVA | 98 | 7000 | 09/06 | |
| Denon | AVP-A1 HD/ POA-A1 HD | 98 | 14000 | 08/08 | |
| Denon | AVR 3312 | 90 | 1100 | 10/11 | |
| Denon | AVR-1507 | 67 | 350 | 04/07 | |
| Denon | AVR-1508 | 72 | 350 | 02/08 | |
| Denon | AVR-1610 | 69 | 370 | 09/09 | |
| Denon | AVR-1611 | 64 | 400 | 08/10 | |
| Denon | AVR-1707 | 83 | 430 | 09/06 | |
| Denon | AVR-1708 | 72 | 450 | 02/08 | |
| Denon | AVR-1709 | 72 | 450 | 10/08 | |
| Denon | AVR-1907 | 75 | 520 | 04/07 | |
| Denon | AVR-1908 | 77 | 600 | 02/08 | |
| Denon | AVR-1909 | 81 | 600 | 10/08 | |
| Denon | AVR-1910 | 79 | 500 | 09/09 | |
| Denon | AVR-1911 | 76 | 500 | 08/10 | |
| Denon | AVR-1912 | 71 | 500 | 09/11 | |
| Denon | AVR-2113 | 76 | 600 | 08/12 | |
| Denon | AVR-2307 | 88 | 800 | 03/07 | |
| Denon | AVR-2309 | 89 | 800 | 12/08 | |
| Denon | AVR-2311 | 87 | 1000 | 11/10 | |
| Denon | AVR-2807 | 89 | 1100 | 06/06 | |
| Denon | AVR-2809 | 89 | 1100 | 11/08 | |
| Denon | AVR-3311 | 88 | 1400 | 10/10 | |
| Denon | AVR-3313 | 90 | 1300 | 11/12 | |
| Denon | AVR-3808 | 91 | 1600 | 10/07 | |
| Denon | AVR-4306 | 94 | 2000 | 02/06 | |
| Denon | AVR-4308 | 95 | 2500 | 10/07 | |
| Denon | AVR-4310 | 95 | 2000 | 10/09 | |
| Denon | AVR-4311 | 92 | 2200 | 01/11 | |
| Denon | AVR-4520 | 96 | 2700 | 04/13 | |
| Denon | AVR-4810 | 95 | 3000 | 01/10 | |
| Eltax | AVR-900 | 68 | 550 | 04/07 | |
| Harman/Kardon | AVR 140 | 73 | 600 | 03/06 | |
| Harman/Kardon | AVR 247 | 73 | 700 | 02/08 | |
| Harman/Kardon | AVR 370 | 71 | 1000 | 04/13 | |
| Harman/Kardon | AVR 745 | 92 | 2500 | 02/07 | |
| Harman/Kardon | AVR 760 | 94 | 2500 | 11/09 | |
| Harman/Kardon | AVR-145 | 68 | 600 | 04/07 | |
| JVC | RX-D 701 | 74 | 1000 | 06/06 | |
| Kenwood | KRF-V 7200 D | 65 | 380 | 02/08 | |
| Kenwood | KRF-X 9090 D | 81 | 600 | 03/06 | |
| Linn | Akurate Kontrol / 2200 / 4200 | 79 | 14600 | 10/07 | |
| Marantz | AV 7701 / MM 7055 / M7025 | 94 | 4400 | 12/12 | |
| Marantz | AV 8003 / MM 8003 | 94 | 4600 | 12/08 | |
| Marantz | AV7005/MM7025/7055 | 92 | 3850 | 02/11 | |
| Marantz | NR 1602 | 56 | 500 | 09/11 | |
| Marantz | SR 3001 | 60 | 400 | 04/07 | |
| Marantz | SR 4001 | 74 | 550 | 04/07 | |
| Marantz | SR 4002 | 74 | 600 | 02/08 | |
| Marantz | SR 5003 | 83 | 650 | 10/08 | |
| Marantz | SR 6001 | 86 | 1100 | 06/07 | |
| Marantz | SR 6003 | 89 | 1000 | 11/08 | |
| Marantz | SR 6004 | 86 | 1000 | 12/09 | |
| Marantz | SR 6006 | 86 | 1000 | 10/11 | |
| Marantz | SR 6007 | 87 | 1000 | 04/13 | |
| Marantz | SR 7001 | 92 | 1400 | 12/06 | |
| Marantz | SR 7002 | 83 | 1400 | 08/08 | |
| Marantz | SR 7005 | 91 | 1700 | 09/10 | |
| Marantz | SR 7007 | 89 | 1500 | 10/12 | |
| Marantz | SR 8001 | 92 | 1800 | 01/07 | |
| Marantz | SR 8002 | 85 | 1800 | 04/08 | |
| NAD | M 15 / M 25 | 84 | 6000 | 08/07 | |
| NAD | T 757 | 76 | 1600 | 01/12 | |
| Onkyo | PR-SC 5507 / PA-MC5500 | 95 | 3700 | 04/10 | |
| Onkyo | PR-SC 5508/PA-MC 5000 | 95 | 4300 | 03/11 | |
| Onkyo | PR-SC 5509 / PA-MC 5500 | 95 | 4300 | 12/11 | |
| Onkyo | TX-NR 1007 | 88 | 1500 | 03/10 | |
| Onkyo | TX-NR 1009 | 86 | 1500 | 12/11 | |
| Onkyo | TX-NR 3009 | 93 | 2000 | 03/12 | |
| Onkyo | TX-NR 3010 | 94 | 2500 | 01/13 | |
| Onkyo | TX-NR 5007 | 91 | 2500 | 11/09 | |
| Onkyo | TX-NR 5009 | 94 | 3000 | 11/11 | |
| Onkyo | TX-NR 5010 | 95 | 3000 | 10/12 | |
| Onkyo | TX-NR 515 | 71 | 600 | 08/12 | |
| Onkyo | TX-NR 579 | 71 | 500 | 09/11 | |
| Onkyo | TX-NR 717 | 76 | 900 | 04/13 | |
| Onkyo | TX-NR 807 | 89 | 1000 | 12/09 | |
| Onkyo | TX-NR 808 | 89 | 1100 | 11/10 | |
| Onkyo | TX-NR 809 | 86 | 1100 | 10/11 | |
| Onkyo | TX-NR 818 | 86 | 1200 | 11/12 | |
| Onkyo | TX-SR 308 | 55 | 300 | 08/10 | |
| Onkyo | TX-SR 504E | 74 | 400 | 09/06 | |
| Onkyo | TX-SR 505 E | 70 | 350 | 02/08 | |
| Onkyo | TX-SR 505 E | 73 | 500 | 09/07 | |
| Onkyo | TX-SR 507 | 69 | 330 | 09/09 | |
| Onkyo | TX-SR 508 | 66 | 350 | 08/10 | |
| Onkyo | TX-SR 604 | 76 | 550 | 04/07 | |
| Onkyo | TX-SR 605 | 85 | 600 | 08/07 | |
| Onkyo | TX-SR 607 | 79 | 500 | 09/09 | |
| Onkyo | TX-SR 608 | 79 | 550 | 06/10 | |
| Onkyo | TX-SR 674 E | 84 | 700 | 09/06 | |
| Onkyo | TX-SR 705 | 83 | 900 | 08/08 | |
| Onkyo | TX-SR 706 | 85 | 800 | 12/08 | |
| Onkyo | TX-SR 803E | 86 | 1300 | 06/06 | |
| Onkyo | TX-SR 804 | 88 | 1000 | 01/07 | |
| Onkyo | TX-SR 805 | 85 | 1200 | 09/07 | |
| Onkyo | TX-SR 806 | 90 | 1000 | 11/08 | |
| Onkyo | TX-SR 875 | 90 | 1500 | 10/07 | |
| Onkyo | TX-SR 906 | 94 | 2000 | 12/08 | |
| Panasonic | SA-XR 58 | 70 | 550 | 04/07 | |
| Panasonic | SA-XR 59 | 69 | 550 | 02/08 | |
| Panasonic | SA-XR 700 | 75 | 800 | 03/07 | |
| Pioneer | SC-LX 56 | 92 | 1500 | 11/12 | |
| Pioneer | SC-LX 76 | 94 | 1700 | 04/13 | |
| Pioneer | SC-LX 82 | 91 | 2300 | 10/09 | |
| Pioneer | SC-LX 83 | 93 | 2500 | 10/10 | |
| Pioneer | SC-LX 85 | 94 | 2500 | 10/11 | |
| Pioneer | SC-LX 86 | 95 | 2500 | 09/12 | |
| Pioneer | SC-LX 90 | 92 | 7000 | 09/08 | |
| Pioneer | VSX-2016 AV | 83 | 1000 | 10/06 | |
| Pioneer | VSX-817 | 65 | 350 | 02/08 | |
| Pioneer | VSX-820 | 61 | 400 | 08/10 | |
| Pioneer | VSX-916 | 73 | 400 | 09/06 | |
| Pioneer | VSX-917 V | 71 | 470 | 09/07 | |
| Pioneer | VSX-919 AH | 74 | 500 | 09/09 | |
| Pioneer | VSX-920 | 76 | 500 | 08/10 | |
| Pioneer | VSX-921 | 74 | 500 | 09/11 | |
| Pioneer | VSX-922 | 77 | 550 | 08/12 | |
| Pioneer | VSX-AX 4 AVi | 81 | 1500 | 01/06 | |
| Pioneer | VSX-AX2 AS-S | 82 | 1200 | 01/07 | |
| Pioneer | VSX-AX4A Si | 83 | 1500 | 12/06 | |
| Pioneer | VSX-LX 50 | 73 | 1200 | 09/07 | |
| Pioneer | VSX-LX 51 | 81 | 1200 | 11/08 | |
| Pioneer | VSX-LX 52 | 81 | 1200 | 03/10 | |
| Pioneer | VSX-LX 53 | 90 | 1300 | 11/10 | |
| Rotel | RSP-1098 / RMB-1077 | 86 | 6000 | 03/06 | |
| Rotel | RSP-1570 / RMB-1575 | 90 | 4400 | 03/09 | |
| Samsung | HW-C 500 | 49 | 300 | 08/10 | |
| Samsung | HW-C 700 | 59 | 400 | 08/10 | |
| Sony | STR-DA 1200 ES | 70 | 600 | 04/07 | |
| Sony | STR-DA 2400 ES | 72 | 800 | 10/08 | |
| Sony | STR-DA 3500 ES | 85 | 1200 | 03/10 | |
| Sony | STR-DA 3700 ES | 83 | 1200 | 11/12 | |
| Sony | STR-DA 5400 ES | 94 | 1900 | 02/09 | |
| Sony | STR-DA 5600 ES | 91 | 2500 | 01/11 | |
| Sony | STR-DA 5800 ES | 91 | 2500 | 06/13 | |
| Sony | STR-DA 6400 ES | 95 | 3000 | 06/09 | |
| Sony | STR-DG 700 | 62 | 350 | 09/06 | |
| Sony | STR-DG 710 | 60 | 350 | 02/08 | |
| Sony | STR-DG 820 | 61 | 450 | 10/08 | |
| Sony | STR-DG 910 | 63 | 500 | 09/07 | |
| Sony | STR-DH 510 | 56 | 270 | 08/10 | |
| Sony | STR-DH 800 | 73 | 450 | 09/09 | |
| Sony | STR-DN 1010 | 66 | 500 | 09/11 | |
| Sony | STR-DN 1030 | 70 | 600 | 02/13 | |
| Sony | STR-DN 2010 | 85 | 1000 | 11/10 | |
| Sony | STR-DN 610 | 63 | 350 | 08/10 | |
| T+A | K8 | 84 | 5900 | 08/11 | |
| Yamaha | DSP-Z 7 | 94 | 2500 | 02/09 | |
| Yamaha | DSP-Z11 | 95 | 5500 | 03/08 | |
| Yamaha | RX-A 2010 | 89 | 1400 | 12/11 | |
| Yamaha | RX-A 2020 | 91 | 1500 | 11/12 | |
| Yamaha | RX-A 3010 | 92 | 2000 | 03/12 | |
| Yamaha | RX-A 3020 | 92 | 2100 | 02/13 | |
| Yamaha | RX-V 1600 | 91 | 1050 | 03/06 | |
| Yamaha | RX-V 1700 | 87 | 1050 | 06/07 | |
| Yamaha | RX-V 1800 | 87 | 1100 | 08/08 | |
| Yamaha | RX-V 1900 | 91 | 1050 | 12/08 | |
| Yamaha | RX-V 2065 | 87 | 1100 | 12/09 | |
| Yamaha | RX-V 2600 | 93 | 1300 | 04/06 | |
| Yamaha | RX-V 2700 | 92 | 1500 | 01/07 | |
| Yamaha | RX-V 3067 | 92 | 1750 | 01/11 | |
| Yamaha | RX-V 3900 | 93 | 1650 | 08/09 | |
| Yamaha | RX-V 559 | 72 | 450 | 09/06 | |
| Yamaha | RX-V 663 | 76 | 550 | 10/08 | |
| Yamaha | RX-V 673 | 74 | 600 | 08/12 | |
| Yamaha | RX-V 765 | 78 | 600 | 09/09 | |
| Yamaha | RXV-671 | 72 | 550 | 09/11 | |



Als neuesten Hardware-Test können Sie ab sofort auf audiovision.de kostenlos den Test des Subwoofers Nubert Nuvero AW-17 im HTML-Format
abrufen. Im Inneren arbeitet ein bewährter Zwölf-Zöller. Der Langhub-Treiber mit neuer Fasermembran verträgt laut Nubert Auslenkungen von bis zu fünf Zentimetern und höhere Eingangsleistungen.
Der japanische Elektronikhersteller Toshiba setzt bei seinen vier neuen Smart-TV-Reihen L4, M6, L7 und M8 auf die Trendthemen Vernetzung und Cloud. So haben die Zuschauer die Möglichkeit, direkt von der Couch aus auf soziale Netzwerke zuzugreifen und medienübergreifende Suchfunktionen zu nutzen, die individuelle Vorlieben berücksichtigen.
Gleich vier neue Blu-ray-Player hat Sony seit Ende April im Sortiment, die sich mit Ausnahme des Einstiegsmodells BDP-S1100 per WLAN ins Internet einbinden lassen und somit den Zugriff auf die Dienste Music Unlimited, Video Unlimited, Maxdome und Lovefilm gestatten.









"Diese einzigartigen Bilder entstanden alle in der Kamera. Es ist die reale Welt." So begegnet Technik-Leiter Christopher Reyna der Frage, ob mit Modellen oder Spezialeffekten gearbeitet worden sei. Die atemberaubenden Bilder der neuen Dokumentation der "Baraka"-Macher Ron Fricke und Mark Magison kommen nicht von ungefähr, wie man in "Technische Aspekte" (3:53) des Extras erfährt.
Grusel mal anders: Im Luxushotel 'Transsilvanien' machen Monster Urlaub. Doch pünktlich zur Geburtstagsfeier von Draculas Tochter Mavis verirrt sich Wanderjunge Jonathan in das abgelegene Refugium – und verliebt sich kopfüber in das flügge werdende Feldermaus-Mädel.
Ben und Chon (Aaron Johnson, Taylor Kitsch) versorgen Südkalifornien mit dem besten Marihuana aller Zeiten. Die Freunde teilen nicht nur die Gewinne, sondern auch die Frau (Blake Lively). Die Welt der drei ist perfekt – bis das mexikanische Baja-Kartell ein Stück vom Kuchen fordert. 
Dreidimensionale Soundtracks sind im Kino ein großes Thema. Jetzt kommt der Klang von oben auch ins Heimkino – mit 11.1-Kanälen.
Keine andere Lichtquelle liefert so saubere Farben wie ein Laser. Doch daraus eine perfekte Projektion zu machen, ist nicht so einfach.
Die Plasma-Technologie wurde schon öfters totgesagt – voreilig. Doch jetzt könnte es ernst werden.